BIKIGHT Mini Keychain Flashlight LED TYPE-C Fast Charging Multi-function IP65 Waterproof Fluorescent Magnetic Camping Flashlight
78
सुरक्षित भुगतान

माल मिले के 40 दिन के भीतर रिटर्न स्वीकार कइल जाई। कस्टम आइटम रिटर्न ना कइल जा सके। गिफ्ट कार्ड से खरीदल गइल आइटम बदलल जा सके।
मुफ्त उपहार
Roymall में आपका स्वागत है, प्रीमियम उपहार की आपकी दुकान। हम आपके समर्थन की सराहना करते हैं और आभार के रूप में हर खरीद पर मुफ्त उपहार प्रदान करते हैं। हमारे संग्रह को देखने के लिए तैयार हैं? हमारे चयन को ब्राउज़ करें, अपना ऑर्डर दें और अपने खरीद के साथ मुफ्त उपहार प्राप्त करें।शिपिंग नीति
हम ऑर्डर 2 दिन में संसाधित करते हैं।सामान्य शिपिंग समय 5-7 कार्य दिवस है।गंतव्य के आधार पर शिपिंग समय अलग हो सकता है।1. रिटर्न नीति
हम केवल roymall.com से खरीदल गइल आइटम स्वीकार करत बानी। मुफ्त उपहार रिटर्न ना कइल जा सके। रिटर्न कइल जाए वाला आइटम अप्रयुक्त और मूल पैकेजिंग में होन चाहीं।हम रिटर्न 3-5 कार्य दिवस में संसाधित करत बानी।कस्टम आइटम रिटर्न ना कइल जा सके।संपर्क करीं: service@roymall.com या Whatsapp: +86193598494712.धन वापसी नीति
रिटर्न आइटम मिले के बाद पूरा धन वापस मिली। शिपिंग लागत वापस ना मिली।संपर्क करीं: service@roymall.com या Whatsapp: +8619359849471
Description:
Product model | G13 | GS13 | GT13 | GT13PLUS | |
Lamp bead model | LH351B | LH351B | LH351D | LH351D | |
Brightness | 400lm | 400lm | 1000lm | 1000lm | |
MAX DISTANCE | 150m | 250m | 250m | 250m | |
Battery capacity | 450ma | 450ma | IMR500ma | 1000ma | |
Charging interface | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | |
Protection grade | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
Product size | 62.8*19mm | 67.3*19mm | 67.3*19mm | 78.7*25.2mm | |
Lens diameter | 12mm | 16mm | 16mm | 20mm | |
Net weight: | 27g | 30g | 32g | 62g | |
Material | 304 Stainless+PC | 304 Stainless+PC | 304 Stainless+PC | 304 Stainless*PC | |
Impact resistance | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.5M | |
Main Light | |||||
Long press the switch button to enter the super bright mode of the main light, and release the button to turn off the main light | |||||
Super Bright | 400lm | 400lm | 1000lm | 1000lm | |
Time | / | / | / | 1 | |
Click the switch two times in succession. After turn on, single click to switch modes. The sequenceof switching is as follows: | |||||
White(strobe) | White(strobe) | White(strobe) | White(strobe) | White(strobe) | |
Time | 116min | 116min | 100min | 200min | |
High | 300lm | 300lm | 7001m | 7001m | |
Time | 150min | 150min | 120min | 240min | |
Medium | 95lm | 95lm | 1801m | 1801m | |
Time | 150min | 150min | 120min | 240min | |
LOW | 30lm | 30lm | 50lm | 50lm | |
Time | 657min | 657min | 600min | 1140min | |
Slightly Bright | 6LM | 6LM | 10LM | 10LM | |
Time | 1995min | 1995min | 1800min | 3600min | |
Memory | u2713 | u2713 | u2713 | u2713 | |
Long press to turn off. | |||||
Side Lamp | |||||
Click the switch three times in succession After turn on, single click to switch modes. The sequenceof switching is as follows: | |||||
white | 50lm | 50lm | 65lm | 65lm | |
Time | 195min | 195min | 195min | 380min | |
White(strobe) | White(strobe) | White(strobe) | White(strobe) | White(strobe) | |
Time | 370min | 370min | 385min | 770min | |
uv | 365NM(3W) | 365NM(3W) | 365NM(3W) | 365NM(3W) | |
Time | 530min | 530min | 540min | 1080min | |
Blue: | 30lm | 30lm | 30lm | 30lm | |
Time | 155min | 155min | 170min | 350min | |
Red | 30lm | 30lm | 30lm | 30lm | |
Time | 180min | 180min | 200min | 400min | |
Red(strobe) | Red(strobe) | Red(strobe) | Red(strobe) | Red(strobe) | |
Time | 400min | 400min | 415min | 805min | |
Red & blue | Red & blue | Red & blue | Red & blue | Red & blue | |
Time | 218min | 218min | 232min | 465min | |
Memory | u2713 | u2713 | u2713 | u2713 | |
Long press to turn off. The test data is for reference only, and we have the right of final interpretation. |
Package Included:
1 x Mini Keychain Flashlight
Products related to this item
Loading related products...
❮
❯
Videos for similar product
Loading product videos...
❮
❯
Lights & Lighting Ranking